Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d’activer le cache dans votre navigateur.
Statistique descriptive et lois de probabilite
Mouchot/claude (Auteur principal)
Livre | Format : Livre | Editeur : ECONOMICA | Date de parution : 02/04/2001
Détails
| EAN | 9782717805390 |
|---|---|
| ISBN | 2717805397 |
| Contributeurs | Mouchot/claude (Auteur principal) |
| Format | Livre |
| Éditeur | ECONOMICA |
| Collection | Economie |
| Poids | 0.28 kg |
| Impression à la demande | Non |
| Catégories | Livres, Autres Livres |
