Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d’activer le cache dans votre navigateur.
Introduction à la méthode statistique
Bernard Goldfarb (Auteur principal), Catherine Pardoux (Auteur principal)
Livre | Format : Livre | Editeur : Dunod | Date de parution : 12/01/2011
Détails
| EAN | 9782100549412 |
|---|---|
| ISBN | 2100549413 |
| Contributeurs | Bernard Goldfarb (Auteur principal), Catherine Pardoux (Auteur principal) |
| Numéro d'édition | 6 |
| Format | Livre |
| Nombre de pages | 368 |
| Éditeur | Dunod |
| Largeur | 15 cm |
| Longueur | 24 cm |
| Poids | 0.594 kg |
| Impression à la demande | Non |
| Catégories | Livres, Droit, Entreprises et entrepreneurs, Mathématiques pour l'économie |
